ES | SA | SL | MP | ARTISTA | CANCIÓN |
1 | 2 | 15 | 1 | Nicky Jam ft. Enrique Iglesias | El Perdón |
2 | 1 | 7 | 1 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | See You Again |
3 | 4 | 18 | 2 | Maroon 5 | Sugar |
4 | 3 | 26 | 1 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk |
5 | 5 | 14 | 5 | Wisin ft. Carlos Vives, Daddy Yankee | Nota de Amor |
6 | 7 | 29 | 6 | Alkilados | Una Cita |
7 | 6 | 18 | 3 | Plan B | Fanática Sensual |
8 | 10 | 6 | 8 | Major Lazer ft. MØ, DJ Snake | Lean On |
9 | 9 | 16 | 8 | Juan Magan ft. Belinda | Si No Te Quisiera |
10 | 32 | 10 | 10 | Chino & Nacho ft. Farruko | Me Voy Enamorando |
11 | 8 | 18 | 4 | Nicky Jam | Si Tú No Estas |
12 | 14 | 5 | 12 | El Potro Alvarez ft. Yandel | Como Yo Te Quiero |
13 | 13 | 12 | 13 | Farruko ft. Yandel | Lejos De Aquí |
14 | 11 | 16 | 10 | Los Cadillacs ft. Wisin | Me Marcharé |
15 | 15 | 12 | 15 | DJ Snake ft. Lil Jon | Turn Down For What |
16 | 12 | 29 | 7 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud |
17 | 17 | 15 | 17 | Calvin Harris ft. Ellie Goulding | Outside |
18 | 16 | 15 | 4 | Maná ft. Shakira | Mi Verdad |
19 | 20 | 16 | 8 | Luis Fonsi | Que Quieres De Mi |
20 | 21 | 15 | 20 | HA-ASH | Perdon, Perdon |
21 | 18 | 17 | 8 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
22 | 19 | 22 | 15 | Flo Rida ft. Sage the Gemini, Lookas | GDFR |
23 | 22 | 12 | 21 | San Luis | Mi Gran Amiga |
24 | NEW | 1 | 24 | Taylor Swift ft. Kendrick Lamar | Bad Blood |
25 | 24 | 8 | 24 | Jason Derulo | Want To Want Me |
26 | 26 | 4 | 26 | Osmani Garcia ft. Pitbull, Sensato | El Taxi |
27 | 27 | 4 | 27 | Mike Bahia | Buscándote |
28 | 23 | 29 | 5 | Taylor Swift | Blank Space |
29 | 28 | 10 | 28 | Lilly Wood & The Prick ft. Robin Schulz | Prayer In C |
30 | 31 | 5 | 25 | Ricardo Arjona | Cavernícolas |
31 | 25 | 20 | 12 | Plan B | Mi Vecinita |
32 | 29 | 10 | 29 | Enrique Iglesias ft, Yandel, Juan Magan | Noche y De Día |
33 | 37 | 8 | 33 | Zion & Lennox | Pierdo La Cabeza |
34 | 30 | 18 | 23 | Hozier | Take Me to Church |
35 | 38 | 12 | 35 | The Weeknd | Earned It |
36 | 41 | 4 | 36 | Skrillex ft. Diplo, Justin Bieber | Where Are Ü Now |
37 | 45 | 2 | 37 | Ronald Borjas | Te encontraré |
38 | 33 | 38 | 2 | Sia | Chandelier |
39 | 36 | 17 | 27 | Juanes | Juntos |
40 | 34 | 25 | 7 | Guaco | De Vuelta A Tu Corazon |
41 | 39 | 7 | 39 | Pitbull ft. Ne-Yo | Time Of Our Lives |
42 | 35 | 14 | 16 | La Materialista | La Chapa Que Vibran |
43 | 40 | 12 | 19 | Carly Rae Jepsen | I Really Like You |
44 | 48 | 5 | 44 | Victor Porfidio ft. Digital Militia, Zashanell | La La La |
45 | 51 | 4 | 45 | Omi | Cheerleader (Felix Jaehn Remix Radio Edit) |
46 | 52 | 4 | 46 | David Guetta ft. Nicki Minaj, Afrojack | Hey Mama |
47 | 44 | 7 | 41 | Dillon Francis ft. DJ Snake | Get Low |
48 | 43 | 40 | 3 | Farruko ft. Sean Paul | Passion Whine |
49 | 47 | 6 | 47 | Christian Daniel | Me Vuelvo Un Cobarde |
50 | 42 | 45 | 1 | Romeo Santos | Eres Mía |
51 | 58 | 10 | 51 | Plan B | Choca |
52 | 64 | 7 | 52 | Avicii | The Nights |
53 | 46 | 4 | 33 | Mumford & Sons | Snake Eyes |
54 | 50 | 36 | 4 | Maroon 5 | Animals |
55 | 62 | 4 | 55 | Daddy Yankee | Sígueme Y Te Sigo |
56 | 49 | 41 | 1 | J Balvin | Ay Vamos |
57 | 66 | 12 | 57 | Ariana Grande | One Last Time |
58 | 53 | 12 | 34 | Carlos Vives ft. Maluma | Ella Es Mi Fiesta |
59 | 55 | 19 | 13 | Don Omar | Guaya Guaya |
60 | RE | 12 | 60 | Omar Acedo | Solo Contigo |
61 | 56 | 3 | 56 | Britney Spears ft. Iggy Azalea | Pretty Girls |
62 | 54 | 13 | 25 | Gustavo Elis | Solo Eres Tu |
63 | 60 | 2 | 60 | Esteman | Como Vez Primera |
64 | 57 | 33 | 2 | David Guetta ft. Sam Smith | Dangerous |
65 | 70 | 5 | 65 | Jonathan Moly | Déjate Llevar |
66 | 61 | 33 | 14 | Sam Smith | Stay With Me |
67 | 59 | 18 | 31 | Victor Drija | Unica |
68 | 75 | 5 | 62 | Sixto Rein ft. Chino Y Nacho | Vive La Vida |
69 | 67 | 12 | 67 | Vance Joy | Riptide |
70 | 65 | 63 | 2 | Romeo Santos | Propuesta Indecente |
71 | 63 | 15 | 36 | Romeo Santos ft. Marc Anthony | Yo Tambien |
72 | 68 | 3 | 63 | Mia Mont | Mañana |
73 | 80 | 2 | 73 | Kent & Tony | No Me Llames Más |
74 | 74 | 14 | 67 | Reykon ft. Daddy Yankee | Imaginándote |
75 | 72 | 6 | 72 | Ella Henderson | Ghost |
76 | 71 | 35 | 5 | Pitbull ft. Don Miguelo | Como Yo Le Doy (Spanglish Version) |
77 | 76 | 2 | 76 | Galantis | Runaway (U & I) |
78 | NEW | 1 | 78 | Martin Solveig ft. GTA | Intoxicated |
79 | 69 | 35 | 15 | Ricky Martin | Adiós |
80 | 73 | 17 | 10 | Rihanna ft. Kanye West, Paul McCartney | FourFiveSeconds |
81 | 79 | 6 | 50 | Maluma | El Tiki |
82 | 85 | 12 | 20 | Alejandro Sanz | Un Zombie A La Intemperie |
83 | NEW | 1 | 83 | Gente De Zona ft. Marc Anthony | La Gozadera |
84 | 78 | 16 | 27 | Daddy Yankee | Palabras Con Sentido |
85 | 77 | 45 | 1 | Chino & Nacho ft. Gente de Zona, Los Cadillacs | Tú Me Quemas |
86 | 84 | 6 | 62 | Hilary Duff | Sparks |
87 | 83 | 24 | 16 | Marc Anthony | Flor Pálida |
88 | 87 | 2 | 87 | Tomas The Latin Boy | Bailalo |
89 | RE | 8 | 89 | Chayanne | Madre Tierra (Oye) |
90 | NEW | 1 | 90 | Coeur De Pirate | Carry On |
91 | 92 | 3 | 85 | Kygo ft. Conrad | Firestone |
92 | 86 | 55 | 1 | Enrique Iglesias ft. Gente de Zona, Descemer Bueno | Bailando |
93 | 93 | 2 | 93 | Shaggy ft. Mohombi, Faydee, Costi | I Need Your Love |
94 | 99 | 2 | 99 | Martin Garrix ft. Usher | Don't Look Down |
95 | NEW | 1 | 95 | Rita Ora | Poison |
96 | NEW | 1 | 96 | Mariah Carey | Infinity |
97 | 82 | 32 | 13 | Coldplay | A Sky full of Stars |
98 | 95 | 8 | 90 | Zedd ft. Selena Gomez | I Want You To Know |
99 | 81 | 7 | 69 | Bob Sinclar | Sea Lion Woman |
100 | NEW | 1 | 100 | Julieta Venegas | Ese Camino |
101 | 90 | 2 | 90 | Lo-Fang | You're The One That I Want |
102 | 89 | 24 | 19 | Sixto Rein | Perdoname |
103 | 94 | 10 | 74 | Romeo Santos | Hilito |
104 | 100 | 2 | 100 | Maía ft. Maluma | Fiesta De Verano |
105 | 88 | 26 | 33 | Alejandro Fernández | Te Amaré |
106 | 103 | 26 | 22 | Nick Jonas | Jealous |
107 | NEW | 1 | 107 | Lost Frequencies | Are You With Me |
108 | 91 | 14 | 46 | Pipe Bueno ft. Maluma | La Invitación |
109 | 96 | 12 | 89 | Tito El Bambino ft. Nicky Jam | Adicto A Tus Redes |
110 | 98 | 12 | 37 | Lasso | De Tú A Tú |
111 | 104 | 11 | 56 | Years & Years | King |
112 | 101 | 7 | 91 | Daddy Yankee ft. Plan B | Sabado Rebelde |
113 | 107 | 3 | 96 | Gregor Salto ft. KiT | Otro Dia |
114 | 110 | 15 | 70 | Victor Manuelle | Que Suenen Los Tambores |
115 | 102 | 44 | 7 | Magic! | Rude |
116 | 112 | 8 | 86 | James Bay | Hold Back the River |
117 | 97 | 5 | 72 | Robin Schulz ft. Jasmine Thompson | Sun Goes Down |
118 | 106 | 37 | 11 | Meghan Trainor | All About That Bass |
119 | 115 | 8 | 88 | George Ezra | Budapest |
120 | 116 | 11 | 71 | Sofia Reyes ft. Wisin | Muevelo |
121 | 111 | 12 | 78 | Taylor Swift | Style |
122 | 121 | 20 | 49 | Yandel ft. Gadiel, Farruko | Plakito |
123 | 123 | 13 | 84 | Maffio | Quiero Otro Amor |
124 | 113 | 7 | 101 | Alexis & Fido | A Ti Te Encanta |
125 | 114 | 14 | 55 | Paulina Rubio | Mi Nuevo Vicio |
2015/05/23
Edición 21 - 2015
VENEZUELA TOP 125