Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/10/25

Edición 43 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 22 1 Nicky Jam Travesuras
2 2 15 2 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
3 5 19 3 Oscarcito Tumbayé
4 3 25 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
5 4 15 3 Romeo Santos Eres Mía
6 7 19 6 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
7 11 11 7 J Balvin Ay Vamos
8 8 17 8 Maluma Carnaval
9 6 22 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
10 9 10 9 Taylor Swift Shake it off
11 10 10 10 Farruko/Sean Paul Passion Whine
12 16 9 12 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
13 15 19 13 Maroon 5 Maps
14 13 27 4 Chayanne Humanos a Marte
15 18 14 13 American Authors Best Day Of My Life
16 12 38 2 Romeo Santos/Drake Odio
17 23 14 17 Magic! Rude
18 22 6 18 Maluma Addicted
19 26 4 19 One Direction Steal My Girl
20 17 3 17 David Guetta/Sam Smith Dangerous
21 14 22 8 Calvin Harris Summer
22 19 11 19 Nicki Minaj Anaconda
23 21 7 21 Calvin Harris/John Newman Blame
24 29 3 24 Avicii The Days
25 31 6 25 Pablo Alborán Por Fin
26 20 26 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
27 30 7 27 Meghan Trainor All About That Bass
28 38 3 28 Sam Smith Stay With Me
29 32 9 29 Maroon 5 Animals
30 33 5 30 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
31 New 1 31 Taylor Swift Welcome To New York
32 24 42 3 J Balvin/Farruko 6. am
33 37 3 33 Pitbull/John Ryan Fireball
34 25 39 1 Pharrell Williams Happy
35 44 5 35 Ricky Martin Adiós
36 New 1 36 Camila Perdón
37 42 11 32 Maluma La Curiosidad
38 New 1 38 Gwen Stefani Baby Don't Lie
39 41 2 39 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
40 New 1 40 Foo Fighters Something From Nothing
41 27 17 10 Reykon  Secretos
42 New 1 42 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
43 28 5 28 Jennifer Lopez/Iggy Azalea Booty
44 46 3 44 Katy Perry This Is How We Do
45 New 1 45 Pablo Alborán Pasos de cero
46 36 13 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
47 47 5 35 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
48 43 3 39 David Guetta/Sam Martin Lovers on the Sun
49 48 4 41 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
50 40 2 40 Tokio Hotel Love Who Loves You Back

2014/10/18

Edición 42 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 21 1 Nicky Jam Travesuras
2 4 14 2 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
3 2 24 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
4 3 14 3 Romeo Santos Eres Mía
5 8 18 5 Oscarcito Tumbayé
6 6 21 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
7 7 18 7 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
8 12 16 8 Maluma Carnaval
9 10 9 9 Taylor Swift Shake it off
10 13 9 10 Farruko/Sean Paul Passion Whine
11 19 10 11 J Balvin Ay Vamos
12 9 37 2 Romeo Santos/Drake Odio
13 5 26 4 Chayanne Humanos a Marte
14 11 21 8 Calvin Harris Summer
15 17 18 15 Maroon 5 Maps
16 18 8 16 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
17 20 2 17 David Guetta/Sam Smith Dangerous
18 14 13 13 American Authors Best Day Of My Life
19 26 10 19 Nicki Minaj Anaconda
20 15 25 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
21 28 6 21 Calvin Harris/John Newman Blame
22 25 5 22 Maluma Addicted
23 24 13 19 Magic! Rude
24 16 41 3 J Balvin/Farruko 6. am
25 21 38 1 Pharrell Williams Happy
26 22 3 19 One Direction Steal My Girl
27 23 16 10 Reykon  Secretos
28 34 4 28 Jennifer Lopez/Iggy Azalea Booty
29 39 2 29 Avicii The Days
30 38 6 30 Meghan Trainor All About That Bass
31 29 5 29 Pablo Alborán Por Fin
32 44 8 32 Maroon 5 Animals
33 46 4 33 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
34 27 34 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
35 New 1 35 Taylor Swift Out Of The Woods
36 31 12 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
37 37 2 37 Pitbull/John Ryan Fireball
38 45 2 38 Sam Smith Stay With Me
39 30 27 12 Nicky Jam Voy A Beber
40 New 1 40 Tokio Hotel Love Who Loves You Back
41 New 1 41 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
42 32 10 32 Maluma La Curiosidad
43 RE 2 39 David Guetta/Sam Martin Lovers on the Sun
44 35 4 35 Ricky Martin Adiós
45 New 1 45 P!nk Are We All We Are
46 50 2 46 Katy Perry This Is How We Do
47 49 4 35 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
48 41 3 41 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
49 48 51 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
50 RE 2 50 Linkin Park Final Masquerade

2014/10/11

Edición 41 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 2 20 1 Nicky Jam Travesuras
2 1 23 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
3 3 13 3 Romeo Santos Eres Mía
4 4 13 4 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
5 5 25 4 Chayanne Humanos a Marte
6 6 20 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
7 9 17 7 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
8 13 17 8 Oscarcito Tumbayé
9 7 36 2 Romeo Santos/Drake Odio
10 15 8 10 Taylor Swift Shake it off
11 8 20 8 Calvin Harris Summer
12 10 15 10 Maluma Carnaval
13 16 8 13 Farruko/Sean Paul Passion Whine
14 17 12 13 American Authors Best Day Of My Life
15 11 24 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
16 12 40 3 J Balvin/Farruko 6. am
17 20 17 17 Maroon 5 Maps
18 27 7 18 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
19 30 9 19 J Balvin Ay Vamos
20 New 1 20 David Guetta/Sam Smith Dangerous
21 14 37 1 Pharrell Williams Happy
22 19 2 19 One Direction Steal My Girl
23 18 15 10 Reykon  Secretos
24 26 12 19 Magic! Rude
25 32 4 25 Maluma Addicted
26 23 9 23 Nicki Minaj Anaconda
27 21 33 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
28 38 5 28 Calvin Harris/John Newman Blame
29 37 4 29 Pablo Alborán Por Fin
30 22 26 12 Nicky Jam Voy A Beber
31 28 11 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
32 34 9 32 Maluma La Curiosidad
33 24 18 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
34 35 3 34 Jennifer Lopez/Iggy Azalea Booty
35 41 3 35 Ricky Martin Adiós
36 25 23 6 Los Cadillacs Candela
37 New 1 37 Pitbull/John Ryan Fireball
38 47 5 38 Meghan Trainor All About That Bass
39 New 1 39 Avicii/ The Days
40 29 33 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
41 43 2 41 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
42 New 1 42 Jessie J Masterpiece
43 36 9 30 Sia Chandelier
44 44 7 39 Maroon 5 Animals
45 New 1 45 Sam Smith Stay With Me
46 46 3 44 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
47 40 4 35 Santiago Cruz Simple
48 49 50 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
49 45 3 35 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
50 New 1 50 Katy Perry This Is How We Do

2014/10/04

Edición 40 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 22 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 19 2 Nicky Jam Travesuras
3 3 12 3 Romeo Santos Eres Mía
4 5 12 4 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
5 4 24 4 Chayanne Humanos a Marte
6 6 19 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
7 7 35 2 Romeo Santos/Drake Odio
8 8 19 8 Calvin Harris Summer
9 19 16 9 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
10 14 14 10 Maluma Carnaval
11 12 23 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
12 9 39 3 J Balvin/Farruko 6. am
13 16 16 13 Oscarcito Tumbayé
14 11 36 1 Pharrell Williams Happy
15 19 7 15 Taylor Swift Shake it off
16 20 7 16 Farruko/Sean Paul Passion Whine
17 13 11 13 American Authors Best Day Of My Life
18 15 14 10 Reykon  Secretos
19 New 1 19 One Direction Steal My Girl
20 22 16 20 Maroon 5 Maps
21 17 32 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
22 18 25 12 Nicky Jam Voy A Beber
23 26 8 23 Nicki Minaj Anaconda
24 25 17 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
25 21 22 6 Los Cadillacs Candela
26 23 11 19 Magic! Rude
27 30 6 27 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
28 28 10 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
29 24 32 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
30 33 8 30 J Balvin Ay Vamos
31 27 13 7 Enrique Iglesias El Perdedor
32 34 3 32 Maluma Addicted
33 29 20 10 John Legend All of Me
34 32 8 32 Maluma La Curiosidad
35 37 2 35 Jennifer Lopez/Iggy Azalea Booty
36 31 8 30 Sia Chandelier
37 39 3 31 Pablo Alborán Por Fin
38 36 4 34 Calvin Harris/John Newman Blame
39 35 29 5 Plan B Candy
40 40 3 35 Santiago Cruz Simple
41 42 2 41 Ricky Martin Adiós
42 38 13 27 Jonathan Moly  Piensa en mi
43 New 1 43 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
44 49 6 39 Maroon 5 Animals
45 RE 2 35 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
46 44 2 44 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
47 RE 4 40 Meghan Trainor All About That Bass
48 45 15 13 OneRepublic Counting Stars
49 46 49 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
50 RE 2 37 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar