Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/11/29

Edición 48 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 16 1 J Balvin Ay Vamos
2 9 8 2 David Guetta/Sam Smith Dangerous
3 2 20 2 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
4 3 27 1 Nicky Jam Travesuras
5 4 24 3 Oscarcito Tumbayé
6 5 30 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
7 6 15 6 Farruko/Sean Paul Passion Whine
8 7 24 6 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
9 8 22 7 Maluma Carnaval
10 10 20 3 Romeo Santos Eres Mía
11 11 14 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
12 12 19 11 Magic! Rude
13 New 1 13 One Direction Night Changes
14 16 15 9 Taylor Swift Shake it off
15 13 11 12 Maluma Addicted
16 19 6 16 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
17 15 11 15 Pablo Alborán Por Fin
18 18 12 18 Calvin Harris/John Newman Blame
19 17 27 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
20 14 9 14 One Direction Steal My Girl
21 20 16 20 Maluma La Curiosidad
22 22 13 22 Sia Chandelier
23 24 4 23 Ed Sheeran Thinking Out Loud
24 23 8 17 Sam Smith Stay With Me
25 21 27 8 Calvin Harris Summer
26 29 6 26 Camila Perdón
27 30 10 27 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
28 25 24 12 Maroon 5 Maps
29 27 12 26 Meghan Trainor All About That Bass
30 26 19 13 American Authors Best Day Of My Life
31 31 10 31 Ricky Martin Adiós
32 35 2 32 Kent Y Tony Tú Tiene´ Un Noseque
33 28 16 19 Nicki Minaj Anaconda
34 32 8 29 Pitbull/John Ryan Fireball
35 40 6 35 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
36 33 7 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
37 38 4 37 Taylor Swift Blank Space
38 39 2 38 Selena Gomez The Heart Wants What It Wants
39 34 4 34 Alkilados Una Cita
40 42 5 39 Natalia Jiménez Creo en mi
41 New 1 41 James Newton Howard The Hanging Tree
42 36 2 36 Alejandro Fernández Te Amaré
43 New 1 43 Mark Ronson/Bruno Mars Uptown Funk
44 44 2 44 Nick Jonas Jealous
45 New 1 45 Lorde Yellow Flicker Beat
46 37 8 37 David Guetta/Sam Martin Lovers on the Sun
47 New 1 47 Echosmith Cool Kids
48 48 5 34 Calvin Harris/Big Sean Open Wide
49 46 14 23 Maroon 5 Animals
50 47 2 47 Tove Lo Habits (Stay High)

2014/11/22

Edición 47 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 15 1 J Balvin Ay Vamos
2 4 19 2 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
3 2 26 1 Nicky Jam Travesuras
4 5 23 3 Oscarcito Tumbayé
5 3 29 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
6 6 14 6 Farruko/Sean Paul Passion Whine
7 8 23 6 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
8 9 21 7 Maluma Carnaval
9 19 7 9 David Guetta/Sam Smith Dangerous
10 7 19 3 Romeo Santos Eres Mía
11 10 13 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
12 11 18 11 Magic! Rude
13 12 10 12 Maluma Addicted
14 20 8 14 One Direction Steal My Girl
15 17 10 15 Pablo Alborán Por Fin
16 13 14 9 Taylor Swift Shake it off
17 14 26 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
18 21 11 18 Calvin Harris/John Newman Blame
19 22 5 19 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
20 23 15 20 Maluma La Curiosidad
21 15 26 8 Calvin Harris Summer
22 26 12 22 Sia Chandelier
23 18 7 17 Sam Smith Stay With Me
24 35 3 24 Ed Sheeran Thinking Out Loud
25 16 23 12 Maroon 5 Maps
26 24 18 13 American Authors Best Day Of My Life
27 41 11 26 Meghan Trainor All About That Bass
28 25 15 19 Nicki Minaj Anaconda
29 33 5 29 Camila Perdón
30 37 9 30 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
31 44 9 31 Ricky Martin Adiós
32 39 7 29 Pitbull/John Ryan Fireball
33 36 6 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
34 42 3 34 Alkilados Una Cita
35 New 1 35 Kent Y Tony Tú Tiene´ Un Noseque
36 New 1 36 Alejandro Fernández Te Amaré
37 47 7 37 David Guetta/Sam Martin Lovers on the Sun
38 45 3 38 Taylor Swift Blank Space
39 New 1 39 Selena Gomez The Heart Wants What It Wants
40 49 5 37 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
41 31 31 4 Chayanne Humanos a Marte
42 48 4 39 Natalia Jiménez Creo en mi
43 32 42 2 Romeo Santos/Drake Odio
44 New 1 44 Nick Jonas Jealous
45 34 9 22 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
46 38 13 23 Maroon 5 Animals
47 New 1 47 Tove Lo Habits (Stay High)
48 43 4 34 Calvin Harris/Big Sean Open Wide
49 46 8 39 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
50 50 17 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang

2014/11/15

Edición 46 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 14 1 J Balvin Ay Vamos
2 3 25 1 Nicky Jam Travesuras
3 2 28 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
4 4 18 2 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
5 5 22 3 Oscarcito Tumbayé
6 8 13 6 Farruko/Sean Paul Passion Whine
7 9 18 3 Romeo Santos Eres Mía
8 6 22 6 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
9 7 20 7 Maluma Carnaval
10 10 12 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
11 14 17 11 Magic! Rude
12 13 9 12 Maluma Addicted
13 11 13 9 Taylor Swift Shake it off
14 12 25 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
15 20 25 8 Calvin Harris Summer
16 15 22 12 Maroon 5 Maps
17 18 9 18 Pablo Alborán Por Fin
18 17 6 17 Sam Smith Stay With Me
19 22 6 17 David Guetta/Sam Smith Dangerous
20 16 7 16 One Direction Steal My Girl
21 25 10 21 Calvin Harris/John Newman Blame
22 28 4 22 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
23 27 14 23 Maluma La Curiosidad
24 19 17 13 American Authors Best Day Of My Life
25 23 14 19 Nicki Minaj Anaconda
26 40 11 26 Sia Chandelier
27 New 1 27 One Direction Girl Almighty
28 New 1 28 One Direction 18
29 New 1 29 One Direction Where Do Broken Hearts Go
30 New 1 30 One Direction Ready to Run
31 21 30 4 Chayanne Humanos a Marte
32 24 41 2 Romeo Santos/Drake Odio
33 30 4 30 Camila Perdón
34 26 8 22 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
35 32 2 32 Ed Sheeran Thinking Out Loud
36 31 5 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
37 37 8 35 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
38 29 12 23 Maroon 5 Animals
39 35 6 29 Pitbull/John Ryan Fireball
40 New 1 40 Foo Fighters What Did I Do? / God As My Witness
41 33 10 26 Meghan Trainor All About That Bass
42 36 2 36 Alkilados Una Cita
43 34 3 34 Calvin Harris/Big Sean Open Wide
44 38 8 32 Ricky Martin Adiós
45 42 2 42 Taylor Swift Blank Space
46 39 7 39 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
47 46 6 39 David Guetta/Sam Martin Lovers on the Sun
48 RE 3 39 Natalia Jiménez Creo en mi
49 45 4 37 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
50 50 16 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang

2014/11/08

Edición 45 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 3 13 1 J Balvin Ay Vamos
2 5 27 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
3 1 24 1 Nicky Jam Travesuras
4 2 17 2 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
5 4 21 3 Oscarcito Tumbayé
6 6 21 6 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
7 8 19 7 Maluma Carnaval
8 10 12 8 Farruko/Sean Paul Passion Whine
9 7 17 3 Romeo Santos Eres Mía
10 13 11 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
11 9 12 9 Taylor Swift Shake it off
12 11 24 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
13 15 8 13 Maluma Addicted
14 14 16 14 Magic! Rude
15 12 21 12 Maroon 5 Maps
16 16 6 16 One Direction Steal My Girl
17 24 5 17 Sam Smith Stay With Me
18 21 8 18 Pablo Alborán Por Fin
19 17 16 13 American Authors Best Day Of My Life
20 25 24 8 Calvin Harris Summer
21 18 29 4 Chayanne Humanos a Marte
22 27 5 17 David Guetta/Sam Smith Dangerous
23 19 13 19 Nicki Minaj Anaconda
24 20 40 2 Romeo Santos/Drake Odio
25 28 9 21 Calvin Harris/John Newman Blame
26 22 7 22 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
27 31 13 27 Maluma La Curiosidad
28 38 3 28 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
29 23 11 23 Maroon 5 Animals
30 34 3 30 Camila Perdón
31 35 4 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
32 New 1 32 Ed Sheeran Thinking Out Loud
33 26 9 26 Meghan Trainor All About That Bass
34 40 2 34 Calvin Harris/Big Sean Open Wide
35 29 5 29 Pitbull/John Ryan Fireball
36 New 1 36 Alkilados Una Cita
37 43 7 35 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
38 32 7 32 Ricky Martin Adiós
39 45 6 39 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
40 RE 10 30 Sia Chandelier
41 30 5 24 Avicii The Days
42 New 1 42 Taylor Swift Blank Space
43 46 4 40 Tokio Hotel Love Who Loves You Back
44 39 44 3 J Balvin/Farruko 6. am
45 RE 3 37 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
46 50 5 39 David Guetta/Sam Martin Lovers on the Sun
47 42 2 42 Imagine Dragons I Bet My Life
48 36 3 31 Taylor Swift Welcome To New York
49 33 28 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
50 49 15 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang

2014/11/01

Edición 44 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 23 1 Nicky Jam Travesuras
2 2 16 2 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
3 7 12 3 J Balvin Ay Vamos
4 3 20 3 Oscarcito Tumbayé
5 4 26 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
6 6 20 6 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
7 5 16 3 Romeo Santos Eres Mía
8 8 18 8 Maluma Carnaval
9 10 11 9 Taylor Swift Shake it off
10 11 11 10 Farruko/Sean Paul Passion Whine
11 9 23 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
12 13 20 12 Maroon 5 Maps
13 12 10 12 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
14 17 15 14 Magic! Rude
15 18 7 15 Maluma Addicted
16 19 5 16 One Direction Steal My Girl
17 15 15 13 American Authors Best Day Of My Life
18 14 28 4 Chayanne Humanos a Marte
19 22 12 19 Nicki Minaj Anaconda
20 16 39 2 Romeo Santos/Drake Odio
21 25 7 21 Pablo Alborán Por Fin
22 30 6 22 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
23 29 10 23 Maroon 5 Animals
24 28 4 24 Sam Smith Stay With Me
25 21 23 8 Calvin Harris Summer
26 27 8 26 Meghan Trainor All About That Bass
27 20 4 17 David Guetta/Sam Smith Dangerous
28 23 8 21 Calvin Harris/John Newman Blame
29 33 4 29 Pitbull/John Ryan Fireball
30 24 4 24 Avicii The Days
31 37 12 31 Maluma La Curiosidad
32 35 6 32 Ricky Martin Adiós
33 26 27 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
34 36 2 34 Camila Perdón
35 39 3 35 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
36 31 2 31 Taylor Swift Welcome To New York
37 New 1 37 Fifth Harmony Sledgehammer
38 42 2 38 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
39 32 43 3 J Balvin/Farruko 6. am
40 New 1 40 Calvin Harris/Big Sean Open Wide
41 34 40 1 Pharrell Williams Happy
42 New 1 42 Imagine Dragons I Bet My Life
43 47 6 35 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
44 New 1 44 Foo Fighters  The Feast and The Famine
45 49 5 41 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
46 50 3 40 Tokio Hotel Love Who Loves You Back
47 38 2 38 Gwen Stefani Baby Don't Lie
48 45 2 45 Pablo Alborán Pasos de cero
49 46 14 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
50 48 4 39 David Guetta/Sam Martin Lovers on the Sun