Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2002/02/23

Edición 8 - 2002

Venezuela Top 50 Singles










ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 3 8 1 Alejandro Fernandez  Tantita Pena
2 1 8 1 Shakira  Suerte
3 2 8 1 Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head
4 5 8 4 Luis Miguel  Como Duele
5 6 8 5 Alexandre Pires  Usted Se Me Llevo La Vida
6 4 8 4 Enrique Iglesias  Heroe
7 7 8 5 Nickelback How You Remind Me
8 8 8 8 Linkin Park In The End
9 13 8 9 Cristian Castro Yo Queria
10 12 8 10 Olga Tanon Mienteme
11 9 8 6 P!nk Get The Party Started
12 14 8 12 Jaci Velasquez  Como Se Cura Una Herida
13 10 8 1 Carlos Vives Déjame Entrar
14 11 8 8 Palomo No Me Conoces Aun
15 19 8 7 Usher U Got It Bad
16 15 8 13 Alicia Keys Fallin'
17 18 8 17 Ricky Martin Amor
18 16 8 14 NSync Gone
19 17 8 13 Creed My Sacrifice
20 20 8 18 Marc Anthony Celos
21 22 8 21 Alejandro Sanz Y Solo Se Me Ocurre Amarte
22 25 5 22 Enrique Iglesias Escapar
23 21 8 21 Chayanne Vivo
24 23 8 22 Diego Torres Color Esperanza
25 24 8 24 Juan Gabriel Inocente Pobre Amigo
26 32 7 26 Monica Naranjo Chicas Malas
27 29 4 27 Marco Antonio Solis Se Que Me Vas A Dejar
28 30 8 28 Ana Gabriel Huelo A Soledad
29 26 8 6 Mary J. Blige Family Affair
30 28 8 28 Laura Pausini Volvere Junto A Ti
31 27 8 25 Gorillaz 19/2000
32 39 3 32 Malu Ven A Pervertirme
33 New 1 33 Luis Fonsi Quisiera Poder Olvidarme De Ti
34 38 2 34 Shakira Underneath Your Clothes
35 41 7 35 Alexandre Pires Necessidade
36 47 2 36 Chayanne Y Tú Te Vas
37 35 7 35 Shakira Te Dejo Madrid
38 34 8 20 Robbie Williams/Nicole Kidman Somethin' Stupid
39 33 8 16 Ginuwine Differences
40 New 1 40 Alanis Morissette Hands Clean
41 31 8 12 Ja Rule/Ashanti Always On Time
42 New 1 42 Britney Spears I'm Not A Girl, Not Yet A Woman
43 40 3 40 Daniela Mercury Mutante
44 46 8 37 Backstreet Boys Drowning
45 36 8 19 Jennifer Lopez I'm Real
46 42 8 41 Cristian Lloviendo Estrellas
47 44 4 40 Gorillaz Rock The House
48 45 6 42 Alejandro Sanz Aprendiz
49 48 3 43 Joan Sebastian Manantial De Llanto
50 49 6 47 Liberacion En La Misma Cama

2002/02/16

Edición 7 - 2002

Venezuela Top 50 Singles










ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 2 7 1 Shakira  Suerte
2 1 7 1 Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head
3 3 7 3 Alejandro Fernandez  Tantita Pena
4 4 7 4 Enrique Iglesias  Heroe
5 5 7 5 Luis Miguel  Como Duele
6 7 7 6 Alexandre Pires  Usted Se Me Llevo La Vida
7 6 7 5 Nickelback How You Remind Me
8 10 7 8 Linkin Park In The End
9 8 7 6 P!nk Get The Party Started
10 9 7 1 Carlos Vives Déjame Entrar
11 11 7 8 Palomo No Me Conoces Aun
12 15 7 12 Olga Tanon Mienteme
13 12 7 12 Cristian Castro Yo Queria
14 18 7 14 Jaci Velasquez  Como Se Cura Una Herida
15 17 7 13 Alicia Keys Fallin'
16 14 7 14 NSync Gone
17 13 7 13 Creed My Sacrifice
18 20 7 18 Ricky Martin Amor
19 16 7 7 Usher U Got It Bad
20 19 7 18 Marc Anthony Celos
21 21 7 21 Chayanne Vivo
22 24 7 22 Alejandro Sanz Y Solo Se Me Ocurre Amarte
23 22 7 22 Diego Torres Color Esperanza
24 26 7 24 Juan Gabriel Inocente Pobre Amigo
25 27 4 25 Enrique Iglesias Escapar
26 23 7 6 Mary J. Blige Family Affair
27 30 7 25 Gorillaz 19/2000
28 32 7 28 Laura Pausini Volvere Junto A Ti
29 34 3 29 Marco Antonio Solis Se Que Me Vas A Dejar
30 33 7 30 Ana Gabriel Huelo A Soledad
31 29 7 12 Ja Rule/Ashanti Always On Time
32 36 6 32 Monica Naranjo Chicas Malas
33 31 7 16 Ginuwine Differences
34 28 7 20 Robbie Williams/Nicole Kidman Somethin' Stupid
35 37 6 35 Shakira Te Dejo Madrid
36 25 7 19 Jennifer Lopez I'm Real
37 35 7 18 Alicia Keys A Woman's Worth
38 New 1 38 Shakira Underneath Your Clothes
39 42 2 39 Malu Ven A Pervertirme
40 44 2 40 Daniela Mercury Mutante
41 38 6 38 Alexandre Pires Necessidade
42 41 7 41 Cristian Lloviendo Estrellas
43 New 1 43 Garbage Cherry Lips
44 45 3 40 Gorillaz Rock The House
45 46 5 42 Alejandro Sanz Aprendiz
46 40 7 37 Backstreet Boys Drowning
47 New 1 47 Chayanne Y Tú Te Vas
48 43 2 43 Joan Sebastian Manantial De Llanto
49 49 5 47 Liberacion En La Misma Cama
50 47 7 28 Diego Torres Sueños

2002/02/09

Edición 6 - 2002

Venezuela Top 50 Singles










ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 6 1 Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head
2 2 6 2 Shakira  Suerte
3 3 6 3 Alejandro Fernandez  Tantita Pena
4 4 6 4 Enrique Iglesias  Heroe
5 6 6 5 Luis Miguel  Como Duele
6 5 6 5 Nickelback How You Remind Me
7 9 6 7 Alexandre Pires  Usted Se Me Llevo La Vida
8 8 6 6 P!nk Get The Party Started
9 7 6 1 Carlos Vives Déjame Entrar
10 11 6 10 Linkin Park In The End
11 10 6 8 Palomo No Me Conoces Aun
12 12 6 12 Cristian Castro Yo Queria
13 13 6 13 Creed My Sacrifice
14 15 6 14 NSync Gone
15 16 6 25 Olga Tanon Mienteme
16 14 6 7 Usher U Got It Bad
17 17 6 13 Alicia Keys Fallin'
18 19 6 14 Jaci Velasquez  Como Se Cura Una Herida
19 18 6 18 Marc Anthony Celos
20 20 6 20 Ricky Martin Amor
21 23 6 21 Chayanne Vivo
22 26 6 22 Diego Torres Color Esperanza
23 21 6 6 Mary J. Blige Family Affair
24 29 6 24 Alejandro Sanz Y Solo Se Me Ocurre Amarte
25 22 6 19 Jennifer Lopez I'm Real
26 30 6 26 Juan Gabriel Inocente Pobre Amigo
27 34 3 27 Enrique Iglesias Escapar
28 24 6 20 Robbie Williams/Nicole Kidman Somethin' Stupid
29 25 6 12 Ja Rule/Ashanti Always On Time
30 28 6 25 Gorillaz 19/2000
31 27 6 16 Ginuwine Differences
32 31 6 31 Laura Pausini Volvere Junto A Ti
33 33 6 33 Ana Gabriel Huelo A Soledad
34 36 2 34 Marco Antonio Solis Se Que Me Vas A Dejar
35 32 6 18 Alicia Keys A Woman's Worth
36 37 5 36 Monica Naranjo Chicas Malas
37 38 5 37 Shakira Te Dejo Madrid
38 39 5 38 Alexandre Pires Necessidade
39 35 6 20 Ja Rule & Case Living It Up
40 44 6 37 Backstreet Boys Drowning
41 47 6 41 Cristian Lloviendo Estrellas
42 New 1 42 Malu Ven A Pervertirme
43 New 1 43 Joan Sebastian Manantial De Llanto
44 New 1 44 Daniela Mercury Mutante
45 40 2 40 Gorillaz Rock The House
46 42 4 42 Alejandro Sanz Aprendiz
47 41 6 28 Diego Torres Sueños
48 43 6 30 Britney Spears Overprotected
49 49 4 47 Liberacion En La Misma Cama
50 46 6 29 Nelly Furtado Turn Off The Light

2002/02/02

Edición 5 - 2002

Venezuela Top 50 Singles










ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 5 1 Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head
2 2 5 2 Shakira  Suerte
3 3 5 3 Alejandro Fernandez  Tantita Pena
4 4 5 4 Enrique Iglesias  Heroe
5 6 5 5 Nickelback How You Remind Me
6 8 5 6 Luis Miguel  Como Duele
7 5 5 1 Carlos Vives Déjame Entrar
8 7 5 6 P!nk Get The Party Started
9 11 5 9 Alexandre Pires  Usted Se Me Llevo La Vida
10 9 5 8 Palomo No Me Conoces Aun
11 10 5 10 Linkin Park In The End
12 16 5 12 Cristian Castro Yo Queria
13 15 5 13 Creed My Sacrifice
14 12 5 7 Usher U Got It Bad
15 14 5 14 NSync Gone
16 24 5 16 Olga Tanon Mienteme
17 13 5 13 Alicia Keys Fallin'
18 21 5 18 Marc Anthony Celos
19 17 5 14 Jaci Velasquez  Como Se Cura Una Herida
20 23 5 20 Ricky Martin Amor
21 18 5 6 Mary J. Blige Family Affair
22 19 5 19 Jennifer Lopez I'm Real
23 26 5 23 Chayanne Vivo
24 20 5 20 Robbie Williams/Nicole Kidman Somethin' Stupid
25 22 5 12 Ja Rule/Ashanti Always On Time
26 27 5 26 Diego Torres Color Esperanza
27 25 5 16 Ginuwine Differences
28 30 5 25 Gorillaz 19/2000
29 29 5 29 Alejandro Sanz Y Solo Se Me Ocurre Amarte
30 32 5 30 Juan Gabriel Inocente Pobre Amigo
31 33 5 31 Laura Pausini Volvere Junto A Ti
32 28 5 18 Alicia Keys A Woman's Worth
33 37 5 33 Ana Gabriel Huelo A Soledad
34 42 2 34 Enrique Iglesias Escapar
35 31 5 20 Ja Rule & Case Living It Up
36 New 1 36 Marco Antonio Solis Se Que Me Vas A Dejar
37 40 4 37 Monica Naranjo Chicas Malas
38 46 4 38 Shakira Te Dejo Madrid
39 43 4 39 Alexandre Pires Necessidade
40 New 1 40 Gorillaz Rock The House
41 34 5 28 Diego Torres Sueños
42 44 3 42 Alejandro Sanz Aprendiz
43 35 5 30 Britney Spears Overprotected
44 41 5 37 Backstreet Boys Drowning
45 45 5 45 Gilberto Santa Rosa La Agarro Bajando
46 36 5 29 Nelly Furtado Turn Off The Light
47 47 5 45 Cristian Lloviendo Estrellas
48 38 5 30 Aaliyah Rock The Boat
49 50 3 47 Liberacion En La Misma Cama
50 39 5 26 Wherever You Will Go Calling

2002/01/26

Edición 4 - 2002

Venezuela Top 50 Singles










ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 4 1 Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head
2 2 4 2 Shakira  Suerte
3 4 4 3 Alejandro Fernandez  Tantita Pena
4 5 4 4 Enrique Iglesias  Heroe
5 3 4 1 Carlos Vives Déjame Entrar
6 6 3 5 Nickelback How You Remind Me
7 7 4 6 P!nk Get The Party Started
8 9 4 8 Luis Miguel  Como Duele
9 8 4 8 Palomo No Me Conoces Aun
10 10 4 10 Linkin Park In The End
11 12 4 11 Alexandre Pires  Usted Se Me Llevo La Vida
12 11 4 7 Usher U Got It Bad
13 13 4 13 Alicia Keys Fallin'
14 16 4 14 NSync Gone
15 17 4 13 Creed My Sacrifice
16 19 4 16 Cristian Castro Yo Queria
17 14 4 14 Jaci Velasquez  Como Se Cura Una Herida
18 15 4 6 Mary J. Blige Family Affair
19 21 4 19 Jennifer Lopez I'm Real
20 20 4 20 Robbie Williams/Nicole Kidman Somethin' Stupid
21 23 4 21 Marc Anthony Celos
22 18 4 12 Ja Rule/Ashanti Always On Time
23 25 4 23 Ricky Martin Amor
24 27 4 24 Olga Tanon Mienteme
25 22 4 16 Ginuwine Differences
26 26 4 26 Chayanne Vivo
27 29 4 27 Diego Torres Color Esperanza
28 24 4 18 Alicia Keys A Woman's Worth
29 32 4 29 Alejandro Sanz Y Solo Se Me Ocurre Amarte
30 30 4 25 Gorillaz 19/2000
31 28 4 20 Ja Rule & Case Living It Up
32 37 4 32 Juan Gabriel Inocente Pobre Amigo
33 38 4 33 Laura Pausini Volvere Junto A Ti
34 31 4 28 Diego Torres Sueños
35 33 4 30 Britney Spears Overprotected
36 34 4 29 Nelly Furtado Turn Off The Light
37 44 4 37 Ana Gabriel Huelo A Soledad
38 36 4 30 Aaliyah Rock The Boat
39 35 4 26 Wherever You Will Go Calling
40 41 3 40 Monica Naranjo Chicas Malas
41 39 4 37 Backstreet Boys Drowning
42 New 1 42 Enrique Iglesias Escapar
43 40 3 40 Alexandre Pires Necessidade
44 45 2 44 Alejandro Sanz Aprendiz
45 46 4 45 Gilberto Santa Rosa La Agarro Bajando
46 43 3 40 Shakira Te Dejo Madrid
47 48 4 45 Cristian Lloviendo Estrellas
48 49 3 47 Memphis Irresponsable
49 42 4 36 Rosana Pa Ti No Estoy
50 47 2 47 Liberacion En La Misma Cama

2002/01/19

Edición 3 - 2002

Venezuela Top 50 Singles










ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 2 3 1 Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head
2 3 3 2 Shakira  Suerte
3 1 3 1 Carlos Vives Déjame Entrar
4 4 3 4 Alejandro Fernandez  Tantita Pena
5 5 3 5 Enrique Iglesias  Heroe
6 7 3 5 Nickelback How You Remind Me
7 6 3 6 P!nk Get The Party Started
8 8 3 8 Palomo No Me Conoces Aun
9 10 3 9 Luis Miguel  Como Duele
10 12 3 10 Linkin Park In The End
11 9 3 7 Usher U Got It Bad
12 14 3 12 Alexandre Pires  Usted Se Me Llevo La Vida
13 16 3 13 Alicia Keys Fallin'
14 17 3 14 Jaci Velasquez  Como Se Cura Una Herida
15 11 3 6 Mary J. Blige Family Affair
16 19 3 16 NSync Gone
17 13 3 13 Creed My Sacrifice
18 15 3 12 Ja Rule/Ashanti Always On Time
19 18 3 18 Cristian Castro Yo Queria
20 20 3 20 Robbie Williams/Nicole Kidman Somethin' Stupid
21 23 3 19 Jennifer Lopez I'm Real
22 22 3 16 Ginuwine Differences
23 24 3 23 Marc Anthony Celos
24 21 3 18 Alicia Keys A Woman's Worth
25 25 3 25 Ricky Martin Amor
26 29 3 26 Chayanne Vivo
27 31 3 27 Olga Tanon Mienteme
28 26 3 20 Ja Rule & Case Living It Up
29 34 3 29 Diego Torres Color Esperanza
30 27 3 25 Gorillaz 19/2000
31 28 3 28 Diego Torres Sueños
32 35 3 32 Alejandro Sanz Y Solo Se Me Ocurre Amarte
33 30 3 30 Britney Spears Overprotected
34 33 3 29 Nelly Furtado Turn Off The Light
35 32 3 26 Wherever You Will Go Calling
36 39 3 30 Aaliyah Rock The Boat
37 38 3 37 Juan Gabriel Inocente Pobre Amigo
38 42 3 38 Laura Pausini Volvere Junto A Ti
39 37 3 37 Backstreet Boys Drowning
40 43 2 40 Alexandre Pires Necessidade
41 44 2 41 Monica Naranjo Chicas Malas
42 36 3 36 Rosana Pa Ti No Estoy
43 40 2 40 Shakira Te Dejo Madrid
44 41 3 41 Ana Gabriel Huelo A Soledad
45 New 1 45 Alejandro Sanz Aprendiz
46 48 3 46 Gilberto Santa Rosa La Agarro Bajando
47 New 1 47 Liberacion En La Misma Cama
48 45 3 45 Cristian Lloviendo Estrellas
49 47 2 47 Memphis Irresponsable
50 50 3 38 Lenny Kravitz Dig In

2002/01/12

Edición 2 - 2002

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 2 1 Carlos Vives Déjame Entrar
2 2 2 2 Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head
3 3 2 3 Shakira  Suerte
4 4 2 4 Alejandro Fernandez  Tantita Pena
5 10 2 5 Enrique Iglesias  Heroe
6 8 2 6 P!nk Get The Party Started
7 5 2 5 Nickelback How You Remind Me
8 11 2 8 Palomo No Me Conoces Aun
9 7 2 7 Usher U Got It Bad
10 9 2 9 Luis Miguel  Como Duele
11 6 2 6 Mary J. Blige Family Affair
12 15 2 12 Linkin Park In The End
13 13 2 13 Creed My Sacrifice
14 14 2 14 Alexandre Pires  Usted Se Me Llevo La Vida
15 12 2 12 Ja Rule/Ashanti Always On Time
16 22 2 16 Alicia Keys Fallin'
17 17 2 17 Jaci Velasquez  Como Se Cura Una Herida
18 21 2 18 Cristian Castro Yo Queria
19 23 2 19 NSync Gone
20 24 2 20 Robbie Williams/Nicole Kidman Somethin' Stupid
21 18 2 18 Alicia Keys A Woman's Worth
22 16 2 16 Ginuwine Differences
23 19 2 19 Jennifer Lopez I'm Real
24 27 2 24 Marc Anthony Celos
25 31 2 25 Ricky Martin Amor
26 20 2 20 Ja Rule & Case Living It Up
27 25 2 25 Gorillaz 19/2000
28 28 2 28 Diego Torres Sueños
29 37 2 29 Chayanne Vivo
30 36 2 30 Britney Spears Overprotected
31 33 2 31 Olga Tanon Mienteme
32 26 2 26 Wherever You Will Go Calling
33 29 2 29 Nelly Furtado Turn Off The Light
34 29 2 34 Diego Torres Color Esperanza
35 42 2 35 Alejandro Sanz Y Solo Se Me Ocurre Amarte
36 40 2 36 Rosana Pa Ti No Estoy
37 41 2 37 Backstreet Boys Drowning
38 43 2 38 Juan Gabriel Inocente Pobre Amigo
39 30 2 30 Aaliyah Rock The Boat
40 New 1 40 Shakira Te Dejo Madrid
41 48 2 41 Ana Gabriel Huelo A Soledad
42 50 2 42 Laura Pausini Volvere Junto A Ti
43 New 1 43 Alexandre Pires Necessidade
44 New 1 44 Monica Naranjo Chicas Malas
45 47 2 45 Cristian Lloviendo Estrellas
46 32 2 32 Fat Joe/R. Kelly We Thuggin'
47 New 1 47 Memphis Irresponsable
48 49 2 48 Gilberto Santa Rosa La Agarro Bajando
49 45 2 45 Michael Jackson You Rock My World
50 38 2 38 Lenny Kravitz Dig In