Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2015/03/07

Edición 10 - 2015

VENEZUELA TOP 125

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 15 1 Mark Ronson/Bruno Mars Uptown Funk
2 2 27 2 Sia Chandelier
3 3 34 1 Romeo Santos Eres Mía
4 5 7 4 Plan B Fanática Sensual
5 6 4 5 Maná/Shakira Mi Verdad
6 11 14 7 Guaco De Vuelta A Tu Corazon
7 17 4 7 Nicky Jam/Enrique Iglesias El Perdón
8 4 29 3 Farruko/Sean Paul Passion Whine
9 10 25 4 Maroon 5 Animals
10 15 7 10 Maroon 5 Sugar
11 7 34 1 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
12 23 18 12 Taylor Swift Blank Space
13 8 30 1 J Balvin Ay Vamos
14 20 5 14 Luis Fonsi Que Quieres De Mi
15 RE 52 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
16 9 22 2 David Guetta/Sam Smith Dangerous
17 12 24 5 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
18 13 8 13 Don Omar Guaya Guaya
19 14 6 10 Rihanna/Kanye West/Paul McCartney FourFiveSeconds
20 NEW 1 20 Alejandro Sanz Un Zombie A La Intemperie
21 NEW 1 21 San Luis Mi Gran Amiga
22 42 3 22 La Materialista La Chapa Que Vibran
23 28 22 17 Sam Smith Stay With Me
24 25 9 24 Plan B Mi Vecinita
25 39 6 25 Ellie Goulding Love Me Like You Do
26 21 18 11 Ed Sheeran Thinking Out Loud
27 19 26 11 Meghan Trainor All About That Bass
28 18 44 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
29 50 11 29 Flo Rida/Sage the Gemini/Lookas GDFR
30 16 20 9 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
31 24 24 15 Ricky Martin Adiós
32 44 5 32 Daddy Yankee Palabras Con Sentido
33 26 13 16 Marc Anthony Flor Pálida
34 22 13 19 Sixto Rein Perdoname
35 35 15 33 Alejandro Fernández Te Amaré
36 27 8 27 Juan Gabriel/Juanes Querida
37 29 15 22 Nick Jonas Jealous
38 46 7 38 Victor Drija Unica
39 30 38 3 Oscarcito Tumbayé
40 31 29 9 Taylor Swift Shake it off
41 32 22 25 Pitbull/John Ryan Fireball
42 RE 21 13 Coldplay A Sky full of Stars
43 33 10 26 Charli XCX Break The Rules
44 36 8 28 Ricky Martin Disparo Al Corazón
45 40 7 39 Sia Elastic Heart
46 54 4 46 Calvin Harris/Ellie Goulding Outside
47 37 33 7 Magic! Rude
48 52 4 48 Romeo Santos/Marc Anthony Yo Tambien
49 34 15 10 Juan Luis Guerra 4.40 Tus Besos
50 38 5 38 Los Cadillacs/Wisin Me Marcharé
51 43 5 43 Juan Magan/Belinda Si No Te Quisiera
52 49 4 49 David Bisbal Culpable
53 45 6 42 Juanes Juntos
54 41 16 15 Kent Y Tony Tú Tiene´ Un Noseque
55 57 3 55 Paulina Rubio Mi Nuevo Vicio
56 47 18 32 Alkilados Una Cita
57 66 3 57 Wisin/Carlos Vives/Daddy Yankee Nota de Amor
58 61 7 58 Nicky Jam Si Tú No Estas
59 80 2 59 Sebastian Yatra Para Olvidar
60 89 4 60 HA-ASH Perdon, Perdon
61 48 41 1 Nicky Jam Travesuras
62 95 5 37 Fifth Harmony Sledgehammer
63 51 16 14 Selena Gomez The Heart Wants What It Wants
64 74 2 64 Gustavo Elis Solo Eres Tu
65 68 10 38 Ariana Grande/The Weeknd Love Me Harder
66 71 4 66 Gente De Zona/Pitbull Yo Quiero
67 53 27 14 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
68 77 4 68 Natalia Lafourcade Nunca Es Suficiente
69 58 2 58 Imagine Dragons Shots
70 75 4 70 Victor Manuelle Que Suenen Los Tambores
71 55 3 52 Florence + The Machine What Kind Of Man
72 NEW 1 72 Tove Lo Talking Body
73 62 11 20 Madonna Living For Love
74 59 38 4 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
75 76 12 40 Ilegales Pasarla Bien
76 64 26 18 Calvin Harris/John Newman Blame
77 56 36 5 Maluma Carnaval
78 70 7 60 Hozier Take Me to Church
79 60 20 15 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
80 63 10 29 Tito El Bambino/Chencho A Que No Te Atreves
81 67 3 67 Reykon/Daddy Yankee Imaginándote
82 73 28 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
83 NEW 1 83 Ed Sheeran Don't
84 65 4 73 Soledad/Carlos Vives Dame una Sonrisa
85 84 2 84 Maffio Quiero Otro Amor
86 NEW 1 86 Carlos Vives Ella Es Mi Fiesta
87 69 25 12 Maluma Addicted
88 72 15 13 One Direction Night Changes
89 NEW 1 89 Carly Rae Jepsen I Really Like You
90 RE 3 51 Kelly Clarkson Heartbeat Song
91 NEW 1 91 Ariana Grande One Last Time
92 78 9 49 Yandel/Gadiel/Farruko Plakito
93 81 11 44 Milky Chance Stolen Dance
94 97 3 94 CD9 Me Equivoqué
95 79 7 66 Fall Out Boy Centuries
96 88 47 1 Pharrell Williams Happy
97 99 3 92 Pipe Bueno/Maluma La Invitación
98 86 4 86 Axel Quedate
99 90 2 90 Omar Acedo Solo Contigo
100 NEW 1 100 Don Tetto Me Odia, Me Ama
101 100 24 10 John Legend All of Me
102 96 4 95 Romeo Santos Inocente
103 92 4 81 Sam Smith I'm Not The Only One
104 94 13 36 Ariana Grande/Zedd Break Free
105 NEW 1 105 Tito El Bambino/Nicky Jam Adicto A Tus Redes
106 87 7 61 Alkilados/Farruko El Orgullo
107 82 10 47 Prince Royce Soy El Mismo
108 NEW 1 108 Taylor Swift Style
109 91 6 68 Prince Royce/Snoop Dogg Stuck On a Feeling
110 98 7 40 Thalía Por Lo Que Reste de Vida
111 NEW 1 111 Zedd/Selena Gomez I Want You To Know
112 NEW 1 112 Vance Joy Riptide
113 83 21 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
114 93 7 70 Alesso/Tove Lo Heroes (We Could Be)
115 NEW 1 115 OneRepublic I Lived
116 NEW 1 116 Pitbull/Ne-Yo Time of Our Lives
117 NEW 1 117 Farruko Lejos De Aquí
118 85 8 65 Iggy Azalea/Rita Ora Black Widow
119 RE 3 40 DJ Snake/Lil Jon Turn Down for What
120 NEW 1 120 Kelly Clarkson/John Legend Run Run Run
121 NEW 1 121 AronChupa I'm an Albatraoz
122 NEW 1 122 The Script Superheroes
123 NEW 1 123 The Weeknd Earned It
124 NEW 1 124 Fergie L.A.LOVE (la la)
125 NEW 1 125 Blur Go Out