Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2015/01/10

Edición 2 - 2015

Venezuela Top 50 Singles
"Éxito De La Semana". - Maroon 5
Animals

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 26 1 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
2 2 22 1 J Balvin Ay Vamos
3 3 21 3 Farruko/Sean Paul Passion Whine
4 4 14 2 David Guetta/Sam Smith Dangerous
5 6 19 5 Sia Chandelier
6 5 33 1 Nicky Jam Travesuras
7 8 25 7 Magic! Rude
8 14 17 8 Maroon 5 Animals
9 10 28 5 Maluma Carnaval
10 15 16 10 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
11 7 30 4 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
12 9 12 9 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
13 11 10 11 Ed Sheeran Thinking Out Loud
14 12 30 3 Oscarcito Tumbayé
15 18 12 15 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
16 16 8 15 Kent Y Tony Tú Tiene´ Un Noseque
17 20 18 17 Meghan Trainor All About That Bass
18 13 36 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
19 17 26 3 Romeo Santos Eres Mía
20 26 7 20 Juan Luis Guerra 4.40 Tus Besos
21 21 10 21 Taylor Swift Blank Space
22 24 8 22 Selena Gomez The Heart Wants What It Wants
23 27 5 23 Marc Anthony Flor Pálida
24 22 7 22 Mark Ronson/Bruno Mars Uptown Funk
25 19 17 12 Maluma Addicted
26 25 14 25 Pitbull/John Ryan Fireball
27 30 18 18 Calvin Harris/John Newman Blame
28 23 3 20 Madonna Living For Love
29 33 6 29 Guaco De Vuelta A Tu Corazon
30 39 19 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
31 28 22 16 Maluma La Curiosidad
32 32 7 13 One Direction Night Changes
33 New 1 33 Kanye West/Paul McCartney Only One
34 29 3 23 Madonna Ghosttown
35 31 20 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
36 35 16 24 Ricky Martin Adiós
37 34 13 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
38 41 2 38 Ariana Grande/The Weeknd Love Me Harder
39 45 2 39 Tito El Bambino/Chencho A Que No Te Atreves
40 36 14 17 Sam Smith Stay With Me
41 38 21 9 Taylor Swift Shake it off
42 40 7 40 Lorde Yellow Flicker Beat
43 43 10 32 Alkilados Una Cita
44 New 1 44 Plan B Mi Vecinita
45 46 5 45 Sixto Rein Perdoname
46 49 4 43 Ilegales Pasarla Bien
47 47 2 47 Prince Royce Soy El Mismo
48 37 3 30 Madonna Devil Pray
49 New 1 49 Yandel/Gadiel/Farruko Plakito
50 44 17 15 Pablo Alborán Por Fin
51 52 7 40 Nick Jonas Jealous
52 48 33 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
53 53 15 14 One Direction Steal My Girl
54 55 2 54 Charli XCX Break The Rules
55 51 4 47 Lilly Wood/The Prick/Robin Schulz Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)
56 54 3 44 Milky Chance Stolen Dance
57 60 3 38 Flo Rida/Sage the Gemini/Lookas GDFR
58 56 8 34 Alejandro Fernández Te Amaré
59 58 12 26 Camila Perdón
60 57 8 42 Tove Lo Habits (Stay High)