Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/11/22

Edición 47 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 15 1 J Balvin Ay Vamos
2 4 19 2 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
3 2 26 1 Nicky Jam Travesuras
4 5 23 3 Oscarcito Tumbayé
5 3 29 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
6 6 14 6 Farruko/Sean Paul Passion Whine
7 8 23 6 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
8 9 21 7 Maluma Carnaval
9 19 7 9 David Guetta/Sam Smith Dangerous
10 7 19 3 Romeo Santos Eres Mía
11 10 13 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
12 11 18 11 Magic! Rude
13 12 10 12 Maluma Addicted
14 20 8 14 One Direction Steal My Girl
15 17 10 15 Pablo Alborán Por Fin
16 13 14 9 Taylor Swift Shake it off
17 14 26 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
18 21 11 18 Calvin Harris/John Newman Blame
19 22 5 19 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
20 23 15 20 Maluma La Curiosidad
21 15 26 8 Calvin Harris Summer
22 26 12 22 Sia Chandelier
23 18 7 17 Sam Smith Stay With Me
24 35 3 24 Ed Sheeran Thinking Out Loud
25 16 23 12 Maroon 5 Maps
26 24 18 13 American Authors Best Day Of My Life
27 41 11 26 Meghan Trainor All About That Bass
28 25 15 19 Nicki Minaj Anaconda
29 33 5 29 Camila Perdón
30 37 9 30 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
31 44 9 31 Ricky Martin Adiós
32 39 7 29 Pitbull/John Ryan Fireball
33 36 6 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
34 42 3 34 Alkilados Una Cita
35 New 1 35 Kent Y Tony Tú Tiene´ Un Noseque
36 New 1 36 Alejandro Fernández Te Amaré
37 47 7 37 David Guetta/Sam Martin Lovers on the Sun
38 45 3 38 Taylor Swift Blank Space
39 New 1 39 Selena Gomez The Heart Wants What It Wants
40 49 5 37 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
41 31 31 4 Chayanne Humanos a Marte
42 48 4 39 Natalia Jiménez Creo en mi
43 32 42 2 Romeo Santos/Drake Odio
44 New 1 44 Nick Jonas Jealous
45 34 9 22 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
46 38 13 23 Maroon 5 Animals
47 New 1 47 Tove Lo Habits (Stay High)
48 43 4 34 Calvin Harris/Big Sean Open Wide
49 46 8 39 Ricardo Arjona Lo Poco Que Tengo
50 50 17 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang