ES | SA | SL | MP | ARTISTA | CANCIÓN |
1 | New | 1 | 1 | Coldplay | Atlas |
2 | 36 | 3 | 2 | Miley Cyrus | Wrecking Ball |
3 | 1 | 20 | 1 | Robin Thicke | Blurred Lines |
4 | 2 | 20 | 1 | Marc Anthony | Vivir Mi Vida |
5 | 8 | 5 | 2 | Katy Perry | Roar |
6 | 5 | 4 | 5 | Lana Del Rey vs Cedric Gervais | Summertime Sadness |
7 | 6 | 19 | 1 | Daft Punk/Pharrell Williams | Get Lucky |
8 | 4 | 3 | 4 | Enrique Iglesias/Romeo Santos | Loco |
9 | 13 | 9 | 9 | Ellie Goulding | Burn |
10 | 11 | 5 | 1 | Lady Gaga | Applause |
11 | 19 | 9 | 11 | Avicii | Wake me up |
12 | 9 | 18 | 2 | Icona Pop/Charli XCX | I Love It |
13 | 10 | 12 | 9 | Jason Derülo | The Other Side |
14 | 14 | 9 | 11 | Daddy Yankee/J Alvarez | El Amante |
15 | 7 | 14 | 1 | Alejandro Fernandez/Christina Aguilera | Hoy Tengo Ganas De Ti |
16 | 16 | 17 | 3 | Cali y El Dandee | No digas nada (Déjà vu) |
17 | 17 | 3 | 17 | Grupo Treo y E. King | Te Gusta |
18 | 18 | 7 | 13 | Juan Magán | Mal de amores |
19 | 30 | 16 | 3 | Miley Cyrus | We Can't Stop |
20 | 41 | 2 | 20 | Draco Rosa/Ricky Martin | Mas y mas |
21 | 3 | 14 | 3 | Alexis Y Fido | Rompe La Cintura |
22 | 22 | 5 | 22 | Reykon | Tuturuwa |
23 | 12 | 13 | 12 | Daddy Yankee/Natalia Jiménez | La Noche De Los Dos |
24 | 24 | 9 | 21 | Capital Cities | Safe and Sound |
25 | 25 | 5 | 18 | Yandel | Hablé de tí |
26 | New | 1 | 26 | La Oreja de Van Gogh | El primer día del resto de mi vida |
27 | New | 1 | 27 | John Newman | Love Me Again |
28 | 40 | 2 | 28 | Ricardo Montaner | Time |
29 | 39 | 4 | 29 | Victor Muños | Como Tarzan en las Ramas |
30 | 26 | 16 | 19 | Los Amigos Invisibles | La Que Me Gusta |
31 | New | 1 | Jay Santos | Caliente | |
32 | 23 | 7 | 10 | Thalía/Prince Royce | Te Perdiste Mi Amor |
33 | 32 | 3 | 26 | Mariana Vega | Mi Burbuja |
34 | 34 | 4 | 27 | Marilanne/Chino y Nacho | Se Que Esta Noche Sera |
35 | 27 | 8 | 27 | Angel & Khriz | My Corazon |
36 | 31 | 2 | 31 | Carlos Vives | Bailar Contigo |
37 | 35 | 21 | 3 | Inna/Daddy Yankee | More Than Friends |
38 | 21 | 2 | 21 | Avicii | You Make Me |
39 | 28 | 4 | 18 | Jay Z/Justin timberlake | Holy Grail |
40 | 15 | 2 | 15 | Céline Dion | Loved Me Back to Life |
41 | 37 | 6 | 32 | Wolfine | Seduceme Si |
42 | 29 | 7 | 2 | Romeo Santos | Propuesta Indecente |
43 | 33 | 16 | 8 | Danny Romero | Agachate |
44 | 43 | 3 | 24 | Eminem | Berzerk |
45 | New | 1 | 45 | Miranda | El gran secreto |
46 | 38 | 3 | 22 | Avril Lavigne | Rock N Roll |
47 | 45 | 19 | 5 | Selena Gomez | Come & Get It |
48 | 46 | 7 | 13 | Il Volo/Belinda | Constantemente Mía |
49 | 49 | 7 | 3 | One Direction | Best Song Ever |
50 | New | 1 | 50 | Cher Lloyd | I Wish |
2013/09/14
Edición 37 - 2013
Venezuela Top 50 Singles