ES | SA | SL | MP | ARTISTA | CANCIÓN |
1 | 1 | 5 | 1 | Kylie Minogue | Can't Get You Out Of My Head |
2 | 2 | 5 | 2 | Shakira | Suerte |
3 | 3 | 5 | 3 | Alejandro Fernandez | Tantita Pena |
4 | 4 | 5 | 4 | Enrique Iglesias | Heroe |
5 | 6 | 5 | 5 | Nickelback | How You Remind Me |
6 | 8 | 5 | 6 | Luis Miguel | Como Duele |
7 | 5 | 5 | 1 | Carlos Vives | Déjame Entrar |
8 | 7 | 5 | 6 | P!nk | Get The Party Started |
9 | 11 | 5 | 9 | Alexandre Pires | Usted Se Me Llevo La Vida |
10 | 9 | 5 | 8 | Palomo | No Me Conoces Aun |
11 | 10 | 5 | 10 | Linkin Park | In The End |
12 | 16 | 5 | 12 | Cristian Castro | Yo Queria |
13 | 15 | 5 | 13 | Creed | My Sacrifice |
14 | 12 | 5 | 7 | Usher | U Got It Bad |
15 | 14 | 5 | 14 | NSync | Gone |
16 | 24 | 5 | 16 | Olga Tanon | Mienteme |
17 | 13 | 5 | 13 | Alicia Keys | Fallin' |
18 | 21 | 5 | 18 | Marc Anthony | Celos |
19 | 17 | 5 | 14 | Jaci Velasquez | Como Se Cura Una Herida |
20 | 23 | 5 | 20 | Ricky Martin | Amor |
21 | 18 | 5 | 6 | Mary J. Blige | Family Affair |
22 | 19 | 5 | 19 | Jennifer Lopez | I'm Real |
23 | 26 | 5 | 23 | Chayanne | Vivo |
24 | 20 | 5 | 20 | Robbie Williams/Nicole Kidman | Somethin' Stupid |
25 | 22 | 5 | 12 | Ja Rule/Ashanti | Always On Time |
26 | 27 | 5 | 26 | Diego Torres | Color Esperanza |
27 | 25 | 5 | 16 | Ginuwine | Differences |
28 | 30 | 5 | 25 | Gorillaz | 19/2000 |
29 | 29 | 5 | 29 | Alejandro Sanz | Y Solo Se Me Ocurre Amarte |
30 | 32 | 5 | 30 | Juan Gabriel | Inocente Pobre Amigo |
31 | 33 | 5 | 31 | Laura Pausini | Volvere Junto A Ti |
32 | 28 | 5 | 18 | Alicia Keys | A Woman's Worth |
33 | 37 | 5 | 33 | Ana Gabriel | Huelo A Soledad |
34 | 42 | 2 | 34 | Enrique Iglesias | Escapar |
35 | 31 | 5 | 20 | Ja Rule & Case | Living It Up |
36 | New | 1 | 36 | Marco Antonio Solis | Se Que Me Vas A Dejar |
37 | 40 | 4 | 37 | Monica Naranjo | Chicas Malas |
38 | 46 | 4 | 38 | Shakira | Te Dejo Madrid |
39 | 43 | 4 | 39 | Alexandre Pires | Necessidade |
40 | New | 1 | 40 | Gorillaz | Rock The House |
41 | 34 | 5 | 28 | Diego Torres | Sueños |
42 | 44 | 3 | 42 | Alejandro Sanz | Aprendiz |
43 | 35 | 5 | 30 | Britney Spears | Overprotected |
44 | 41 | 5 | 37 | Backstreet Boys | Drowning |
45 | 45 | 5 | 45 | Gilberto Santa Rosa | La Agarro Bajando |
46 | 36 | 5 | 29 | Nelly Furtado | Turn Off The Light |
47 | 47 | 5 | 45 | Cristian | Lloviendo Estrellas |
48 | 38 | 5 | 30 | Aaliyah | Rock The Boat |
49 | 50 | 3 | 47 | Liberacion | En La Misma Cama |
50 | 39 | 5 | 26 | Wherever You Will Go | Calling |
2002/02/02
Edición 5 - 2002
Venezuela Top 50 Singles