Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/04/26

Edición 17 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 3 21 1 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
2 1 13 1 Pharrell Williams Happy
3 5 9 3 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
4 2 35 1 Prince Royce Darte un beso
5 8 17 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
6 6 13 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
7 4 2 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
8 7 19 1 Chino & Nacho Chica Ideal
9 11 5 9 David Bisbal Diez Mil Maneras
10 9 15 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
11 12 21 11 Lasso Como te odio
12 10 13 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
13 15 6 13 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
14 23 2 14 Cali y el Dandee Te Necesito (Déjà Vu)
15 18 12 15 Romeo Santos/Drake Odio
16 14 20 3 Wisin Que Viva la Vida
17 13 26 1 Pitbull/ke$ha Timber
18 New 1 18 Ricky Martin Vida
19 29 6 19 Plan B Candy
20 16 2 16 Lana Del Rey West Coast
21 22 24 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
22 34 18 10 J Balvin/Farruko 6. am
23 17 10 14 Calle 13 El Aguante
24 19 40 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
25 20 15 12 Alkilados Amor A Primera Vista
26 21 18 12 Bastille Pompeii
27 26 8 9 Ricardo Arjona Apnea
28 30 12 24 Lorde Team
29 25 14 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
30 28 3 28 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
31 31 13 16 Nicky Jam Voy A Beber
32 35 8 28 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
33 33 17 4 Enrique Iglesias/Romeo Santos Loco
34 24 29 1 Lorde Royals
35 32 6 16 Tiësto Red Lights
36 40 18 14 Juanes La Luz
37 39 4 29 Mario De Rossi Dime Que Si
38 New 1 38 Chayanne Humanos a Marte
39 37 3 37 Yandel/Daddy Yankee Moviendo Caderas
40 38 7 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres
41 48 10 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
42 New 1 42 Coldplay Midnight
43 New 1 43 Katy B Crying for No Reason
44 50 50 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
45 27 2 27 Juanes Mil Pedazos
46 42 39 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
47 41 3 39 Sebastian Yatra El Psicólogo
48 New 1 48 Ricardo Arjona Cisnes
49 New 1 49 Ricardo Arjona Vives para Morir
50 New 1 50 Inna/J Balvin Cola Song

2014/04/19

Edición 16 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 12 1 Pharrell Williams Happy
2 5 34 1 Prince Royce Darte un beso
3 2 20 2 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
4 New 1 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
5 7 8 7 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
6 6 12 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
7 3 18 1 Chino & Nacho Chica Ideal
8 9 16 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
9 8 14 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
10 4 12 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
11 20 4 11 David Bisbal Diez Mil Maneras
12 11 20 11 Lasso Como te odio
13 10 25 1 Pitbull/ke$ha Timber
14 12 19 3 Wisin Que Viva la Vida
15 16 5 15 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
16 New 1 16 Lana Del Rey West Coast
17 18 9 14 Calle 13 El Aguante
18 19 11 18 Romeo Santos/Drake Odio
19 15 39 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
20 13 14 12 Alkilados Amor A Primera Vista
21 14 17 12 Bastille Pompeii
22 22 23 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
23 New 1 23 Cali y el Dandee Te Necesito (Déjà Vu)
24 17 28 1 Lorde Royals
25 24 13 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
26 21 7 9 Ricardo Arjona Apnea
27 New 1 27 Juanes Mil Pedazos
28 49 2 28 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
29 33 5 27 Plan B Candy
30 29 11 24 Lorde Team
31 25 12 16 Nicky Jam Voy A Beber
32 23 5 16 Tiësto Red Lights
33 31 16 4 Enrique Iglesias/Romeo Santos Loco
34 26 17 10 J Balvin/Farruko 6. am
35 42 7 28 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
36 New 1 36 The Black Keys Fever
37 37 2 37 Yandel/Daddy Yankee Moviendo Caderas
38 38 6 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres
39 40 3 29 Mario De Rossi Dime Que Si
40 41 17 14 Juanes La Luz
41 39 2 39 Sebastian Yatra El Psicólogo
42 30 38 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
43 27 7 12 Coldplay Magic
44 28 31 7 Passenger Let Her Go
45 35 2 35 Aran Calor
46 36 4 23 Camila Decidiste Dejarme
47 32 12 11 Yandel Hasta abajo
48 48 9 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
49 34 13 15 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
50 46 49 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida